侧驾式电动搬运车(货叉)
主要参数:
最大承载重量:2.5吨
最大起升高度:0.125米
货叉长度:0.815米
货叉宽度:0.52米~0.685米
主要特点:
承载能力达2500KGS
交流驱动,性能可靠、易维护
变频调速,具有良好的驾控性
动力转向,驾驶舒适、安全
再生制动与电磁制动双重组合,制动安全、可靠,制动器寿命长
转弯半径小,适合在空间狭小的场所
详细参数:
| 特征 | 1.1 | 制造商(缩写) | 诺克 | |
| 1.2 | 型号 | NCBD25Z | ||
| 1.3 | 驱动方式:电动(蓄电池),柴油,汽油,燃气 | 电动 | ||
| 1.4 | 驾驶方式(手动,步行,站驾,坐驾 ,拣选) | 坐驾 | ||
| 1.5 | 额定载荷 | Q(Kg) | 2500 | |
| 1.6 | 载荷中心距 | c(mm) | 600 | |
| 1.8 | 前悬距 | x(mm) | 864 | |
| 1.9 | 轮距 | Y(mm) | 1442 | |
| 重量 | 2.1 | 自重(带电瓶) | kg | 940 |
| 2.2 | 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 1162/2278 | |
| 2.3 | 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 700/240 | |
| 轮子底盘 | 3.1 | 轮子 (橡胶轮, 高弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮) | 聚胺酯 | |
| 3.2 | 轮子尺寸,前轮 | φ250×80 | ||
| 3.3 | 轮子尺寸,后轮 | φ82×90 | ||
| 3.4 | 附加轮(尺寸) | φ160×55 | ||
| 3.5 | 轮,前后数量(x = 驱动轮) | 1+1x/4 | ||
| 3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | 490 | |
| 3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | 350/380/480/515 | |
| 4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 125 | |
| 4.8 | 座位高度/站立高度 | h7(mm) | 910 | |
| 4.15 | 降低时高度 | h13(mm) | 85 | |
| 4.19 | 总体长度 | l1(mm) | 1965 | |
| 4.20 | 叉面长度 | l2(mm) | 815 | |
| 4.21 | 车体宽度 | b1(mm) | 834 | |
| 4.22 | 货叉尺寸 | S/e/l(mm) | 55×170×1150(1100/1220) | |
| 4.25 | 货叉外宽 | b5(mm) | 520/550/650/685 | |
| 4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 30 | |
| 4.33 | 通道宽度,托盘1000x1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2120 | |
| 4.34 | 通道宽度,托盘800x1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2220 | |
| 4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1680 | |
| 性能数据 | 5.1 | 行驶速度,满载/空载 | Km/h | 6.5/7 |
| 5.2 | 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.03/0.04 | |
| 5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/s | 0.05/0.045 | |
| 5.7 | 爬坡能力,装载/卸载 | % | 3/6 | |
| 5.8 | 最大爬坡能力,满载/空载 | % | 6/12 | |
| 5.10 | 行车制动 | 电磁制动 | ||
| 电动机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kW | 2.2 |
| 6.2 | 提升电机功率 | kW | 1.5 | |
| 6.4 | 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/320 | |
| 6.5 | 蓄电池重量 | Kg | 321 | |
| 附加数据 | 8.1 | 驱动控制方式 | Mosfet | |
| 8.4 | 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 70 |
联系诺克
诺克总机:+86-0532-87051557
产品咨询:15863027543
传 真:+86-0532-87051356
邮 箱:nckoo@nckoo.com
中国区销售地址:青岛市重庆中路276号
一号仓库地址:青岛保税区莫斯科路中段
二号仓库地址:上海外高桥保税区奥纳路95号



