步行式电动搬运车
主要参数:
最大承载重量:2吨
最大起升高度:0.120米
叉面长度:0.63米
叉面外宽:0.52米~0.685米
主要特点:
造型美观大方,操作方便灵活
采用交流调频调速电机,调速性能卓越
驱动电机采用卧式上置,维护方便
侧拉式电瓶,便于更换
货叉最低高度为75mm
制动可靠、噪音小
主要参数:
| 特征 | 1.1 | 制造商(缩写) | 诺克 | |
| 1.2 | 型号 | NCBD20K | ||
| 1.3 | 驱动方式:电动(蓄电池),柴油,汽油,燃气 | 电动 | ||
| 1.4 | 驾驶方式(手动,步行,站驾,坐驾 ,拣选) | 步行 | ||
| 1.5 | 额定载荷 | Q(kg) | 2000 | |
| 1.6 | 载荷中心距 | c(mm) | 600 | |
| 1.8 | 前悬距 | x(mm) | 815/865/935 | |
| 1.9 | 轮距 | Y(mm) | 1211/1261/1331 | |
| 重量 | 2.1 | 自重(带电瓶) | kg | 620 |
| 2.2 | 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 1180/1460 | |
| 2.3 | 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 470/150 | |
| 轮子底盘 | 3.1 | 轮子 (橡胶轮, 高弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮) | 聚胺酯轮 | |
| 3.2 | 轮子尺寸,前轮 | φ230×100 | ||
| 3.3 | 轮子尺寸,后轮 | φ74×125 | ||
| 3.4 | 附加轮(尺寸) | φ127×57 | ||
| 3.5 | 轮,前后数量(x = 驱动轮) | 1X+2/2 | ||
| 3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | 532 | |
| 3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | 340/370/470/505 | |
| 尺寸 | 4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 120 |
| 4.9 | 操作手柄在驱动位置的最小/最大高度 | h14(mm) | 452/1170 | |
| 4.15 | 降低时高度 | h13(mm) | 75 | |
| 4.19 | 总体长度 | l1(mm) | 1703/1753/1823 | |
| 4.20 | 叉面长度 | l2(mm) | 603 | |
| 4.21 | 车体宽度 | b1(mm) | 775 | |
| 4.22 | 货叉尺寸 | S/e/l(mm) | 54×180×1100(1150/1220) | |
| 4.25 | 货叉外宽 | b5(mm) | 520/550/650/685 | |
| 4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 21 | |
| 4.33 | 通道宽度,托盘1000x1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2063/2113/2183 | |
| 4.34 | 通道宽度,托盘800x1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2163/2163/2183 | |
| 4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1482/1532/1602 | |
| 性能数据 | 5.1 | 行驶速度,满载/空载 | Km/h | 4.5/5 |
| 5.2 | 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.03/0.04 | |
| 5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/s | 0.05/0.045 | |
| 5.7 | 爬坡能力,装载/卸载 | % | 4/6 | |
| 5.8 | 最大爬坡能力,满载/空载 | % | 5/12 | |
| 5.10 | 行车制动 | 电磁制动 | ||
| 电动机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kW | 0.9 |
| 6.2 | 提升电机功率 | kW | 0.8 | |
| 6.4 | 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/210 | |
| 6.5 | 蓄电池重量 | Kg | 140 | |
| 蓄电池尺寸(长X宽X高) | mm | 750×170×580 | ||
| 8.4 | 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 70 |
联系诺克
诺克总机:+86-0532-87051557
产品咨询:15863027543
传 真:+86-0532-87051356
邮 箱:nckoo@nckoo.com
中国区销售地址:青岛市重庆中路276号
一号仓库地址:青岛保税区莫斯科路中段
二号仓库地址:上海外高桥保税区奥纳路95号



