双燃料内燃(汽油/液化气)叉车
主要参数:
驱动方式:汽油、燃气
最大载重量:2吨/2.5吨/3吨/3.5吨
最大起升高度:3米-6米
货叉长度:1.07米
货叉宽度:0.12米/0.13米/0.14米
最大行驶速度:16km/时、16km/时、16km/时
最大牵引力:15120N、17120N、21600N
特点介绍:
外观采用国内外最流行的流线型大圆弧设计;
舒适的改良式座椅,标准配备安全带,可调试方向盘;
德国进口槽钢设计和制作的宽视野门架,确保操作人员轻易、精确地掌握整车的车况。
低重心设计,确保在搬运、回转行走及搬运更平稳、更安全。
掌握整车的车况。
低重心设计,确保在搬运、回转行走及搬运更平稳、更安全。
低重心设计,确保在搬运、回转行走及搬运更平稳、更安全。
详细参数:
| 型号 | NKFG20A/NFGY20A | NKFG25A/NFGY25A | NKFG30A/NFGY30A | NKFG35A/NFGY35A | ||
| 驱动方式:电动(蓄电池) ,柴油,汽油,燃气 |
汽油/液化石油气 | 汽油/液化石油气 | 汽油/液化石油气 | 汽油/液化石油气 | ||
| 驾驶方式 (手动,步行,站驾,坐驾 ,拣选) |
坐驾 | 坐驾 | 坐驾 | 坐驾 | ||
| 额定载荷 | Q(kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| 载荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 前悬距 | x(mm) | 395 | 485 | 485 | 485 | |
| 轴距 | Y(mm) | 1580 | 1700 | 1700 | 1700 | |
| 重量 | 自重 | kg | 3200 | 3980 | 4350 | 4457 |
| 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 4576/624 | 5702/778 | 6468/882 | 7002/955 | |
| 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 1280/1920 | 1592/2388 | 1740/2610 | 1783/2674 | |
| 轮子底盘 | 轮子 (橡胶轮, 高弹性体, 气胎 轮, 聚胺酯轮) |
气胎轮/实心胎 | 气胎轮/实心胎 | 气胎轮/实心胎 | 气胎轮/实心胎 | |
| 轮子尺寸,前轮 | Ф590X179 | Ф676X190 | Ф710X220 | Ф710X220 | ||
| 轮子尺寸,后轮 | Ф470X137 | Ф540X160 | Ф590X175 | Ф590X175 | ||
| 轮,前后数量(x = 驱动轮) | 2x2/4x2 | 2x2/4x2 | 2x2/4x2 | 2x2/4x2 | ||
| 前轮轮距 | b10(mm) | 890 | 970 | 1000 | 1000 | |
| 后轮轮距 | b11(mm) | 920 | 970 | 970 | 970 | |
| 尺寸 | 门架/货叉-前/后倾角 | Grad | 6°~12° | 6°~12° | 6°~12° | 6°~12° |
| 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2015~2610 | 2040~2654 | 2070~2684 | 2070~2684 | |
| 自由提升高度 | h2(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 起升高度 | h3(mm) | 3000~6000 | 3000~6000 | 3000~6000 | 3000~6000 | |
| 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 4067~7067 | 4067~7067 | 4250~7250 | 4250~7250 | |
| 护顶架高度(驾驶室) | h6(mm) | 2030 | 2060 | 2090 | 2090 | |
| 座位高度/站立高度 | h7(mm) | 1043 | 1052 | 1064 | 1064 | |
| 总体长度 | l1(mm) | 3445 | 3650 | 3750 | 3860 | |
| 叉面长度 | l2(mm) | 2375 | 2580 | 2680 | 2790 | |
| 车体宽度 | b1Ib2(mm) | 1100 | 1150 | 1205 | 1225 | |
| 货叉尺寸 | Slell(mm) | 40x120x1070 | 40x120x1070 | 45x130x1070 | 45x140x1070 | |
| 叉架DIN 15 173,等级/类型A,B | 2A | 2A | 3A | 3A | ||
| 叉架宽度 | b3(mm) | 1088 | 1160 | 1200 | 1200 | |
| 门架下端离地间隙 | m1(mm) | 105 | 125 | 135 | 135 | |
| 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 115 | 135 | 150 | 150 | |
| 通道宽度,托盘1000x1200 (1200跨 货叉放置) |
Ast(mm) | 3740 | 3790 | 3950 | 4000 | |
| 通道宽度,托盘800x1200 (1200沿货叉放置) |
Ast(mm) | 3540 | 3590 | 3750 | 3800 | |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 2140 | 2190 | 2350 | 2400 | |
| 内部转弯半径 | b13(mm) | 850 | 875 | 902 | 902 | |
| 性能数据 | 行驶速度,满载/空载 | Km/h | 0~16 | 0~18 | 0~20 | 0~20 |
| 提升速度,满载/空载 | m/s | 480 | 460 | 450 | 400 | |
| 下降速度,满载/空载 | m/s | <600 | <600 | <600 | <600 | |
| 最大牵引力,装载/卸载 | N | 15120 | 15120 | 17120 | 21600 | |
| 爬坡能力,装载/卸载 | % | |||||
| 最大爬坡能力,满载/空载 | % | 20/27 | 20/27 | 20/27 | 20/27 | |
| 加速时间,装载/卸载 | s | 2/3 | 2/3 | 3/4 | 3/4 | |
| 发动机 | 发动机型号 | K21/K25/BETA2.0 | K25/BETA2.0 | |||
| 发动机功率 | Kw | 31/37.4/40.43 | 37.4/40.43 | |||
| 转速 | R/Min | 2300/2300/2500 | 2300/2500 | |||
| 附加数据 | 驱动控制方式 | 液力 | 机械/液力 | 机械/液力 | 机械/液力 | |
| 工作压力 | bar | 17Mpa | 16.5Mpa | 16.5Mpa | 16.5Mpa | |
| 流量 | l/min | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | |
| 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | <82 | <82 | <82 | <82 | |
同类产品
联系诺克
诺克总机:+86-0532-87051557
产品咨询:15863027543
传 真:+86-0532-87051356
邮 箱:nckoo@nckoo.com
中国区销售地址:青岛市重庆中路276号
一号仓库地址:青岛保税区莫斯科路中段
二号仓库地址:上海外高桥保税区奥纳路95号



