内燃柴油叉车
主要参数:
驱动方式:柴油
最大载重量:2.5吨/3吨/3.5吨
最大起升高度:3米-6米
货叉长度:1070mm
货叉宽度:120mm/130mm/140mm
最大行驶速度:18km/时、20km/时
最大牵引力:15120N、17120N、21600N
核心特点:
采用进口发动机,动力更强。
所有叉车油缸的密封件全部采用进口件。
安全稳定性高:
I.依照欧洲标准ENSIP EN-ISO 5353中关于SIP要求设计的叉车驾驶室,最大程度的满足了操作者的舒适性;
II.减震式转向桥,优良的传动和工作系统,低噪音性能。
III.驱动桥、转向桥和变速箱均为TCM技术,整体式的传动系统结构使得维修非常方便。采用低噪音的进口齿轮泵;
IV.下降安全阀及下降限速阀双重安全系统;
V.先进的多功能LCD数字控制仪表能对车况进行快速准确的定位;
VI.具有空档安全启动、手制动安全锁定、座椅安全锁定系统;
VII.智能下降、缓冲系统,能智能感知并调慢下降至地面的速度,确保货物安全落地。
工效设计:
a. 配宽视野门架,使操作者奶更好地看清前方;
b. 带防护罩的液压杆,宽敞的操作空间;
c. 操作者可根据自己的位置将方向盘调至最舒适的位置;
d. 电磁换向操纵杆,操作简单,省力;
e. 前发动机罩里镶嵌吸音材料,护顶架后支柱上的空气吸入系统,大大降低了噪音;
f. 新型铝制结构散热器(水箱)。
维修简便:
1. 发动机盖具有气弹簧辅助支撑,便于翻转,并装有自动锁紧装置可防止意外开启;
2. 转向桥采用横置油缸,结构紧凑,易于维修保养;
3. 整车封闭性线路布局,优化的控制系统,便于维修;
4. 地板移动简单,便于维修。
详细参数:| 型号 | NKFD25A | NKFD30A | NKFD35A | ||
| 驱动方式:电动(蓄电池),柴油,汽油,燃气 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||
| 驾驶方式(手动,步行,站驾,坐驾 ,拣选) | 坐驾 | 坐驾 | 坐驾 | ||
| 额定载荷 | Q(kg) | 2500 | 3000 | 3500 | |
| 载荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | 500 | |
| 前悬距 | x(mm) | 485 | 485 | 485 | |
| 轴距 | Y(mm) | 1700 | 1700 | 1700 | |
| 重量 | 自重 | kg | 3980 | 4350 | 4457 |
| 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 5702/778 | 6468/882 | 7002/955 | |
| 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 1592/2388 | 1740/2610 | 1783/2674 | |
| 轮子底盘 | 轮子 (橡胶轮, 高弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮) | 气胎轮/实心胎 | 气胎轮/实心胎 | 气胎轮/实心胎 | |
| 轮子尺寸,前轮 | Ф676X190 | Ф710X220 | Ф710X220 | ||
| 轮子尺寸,后轮 | Ф540X160 | Ф590X175 | Ф590X175 | ||
| 轮,前后数量(x = 驱动轮) | 2x2/4x2 | 2x2/4x2 | 2x2/4x2 | ||
| 前轮轮距 | b10(mm) | 970 | 1000 | 1000 | |
| 后轮轮距 | b11(mm) | 970 | 970 | 970 | |
| 尺寸 | 门架/货叉-前/后倾角 | Grad | 6°~12° | 6°~12° | 6°~12° |
| 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2040~2654 | 2070~2684 | 2070~2684 | |
| 自由提升高度 | h2(mm) | 0 | 0 | 0 | |
| 起升高度 | h3(mm) | 3000~6000 | 3000~6000 | 3000~6000 | |
| 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 4067~7067 | 4250~7250 | 4250~7250 | |
| 护顶架高度(驾驶室) | h6(mm) | 2060 | 2090 | 2090 | |
| 座位高度/站立高度 | h7(mm) | 1052 | 1064 | 1064 | |
| 总体长度 | l1(mm) | 3650 | 3750 | 3860 | |
| 叉面长度 | l2(mm) | 2580 | 2680 | 2790 | |
| 车体宽度 | b1Ib2(mm) | 1150 | 1205 | 1225 | |
| 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 40x120x1070 | 45x130x1070 | 45x140x1070 | |
| 叉架DIN 15 173,等级/类型A,B | 2A | 3A | 3A | ||
| 叉架宽度 | b3(mm) | 1160 | 1200 | 1200 | |
| 门架下端离地间隙 | m1(mm) | 125 | 135 | 135 | |
| 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 135 | 150 | 150 | |
| 通道宽度,托盘1000x1200(1200跨货叉放 置) | Ast(mm) | 3790 | 3950 | 4000 | |
| 通道宽度,托盘800x1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 3590 | 3750 | 3800 | |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 2190 | 2350 | 2400 | |
| 内部转弯半径 | b13(mm) | 875 | 902 | 902 | |
| 性能数据 | 行驶速度,满载/空载 | Km/h | 0~18 | 0~20 | 0~20 |
| 提升速度,满载/空载 | m/s | 460 | 450 | 400 | |
| 下降速度,满载/空载 | m/s | <600 | <600 | <600 | |
| 最大牵引力,装载/卸载 | N | 15120 | 17120 | 21600 | |
| 爬坡能力,装载/卸载 | % | ||||
| 最大爬坡能力,满载/空载 | % | 20/27 | 20/27 | 20/27 | |
| 加速时间,装载/卸载 | s | 3/4 | 4/5 | 4.5/5.5 | |
| 发动机 | 发动机型号 | A485BPG/C240/4TNE92 | 490BPG/C240/4GJ2/4TNE92/4TNE98 | 490BPG/498BPG/4GJ2/4TNE98 | |
| 发动机功率 | Kw | 32/34.3/34.7 | 37/34.3/44.2/34.7/44.3 | 37/36.8/44.2/44.3 | |
| 转速 | R/Min | 2650/2500/2450 | 2650/2500/2450/2450/2300/2500 | 2650/2400/2450/2300 | |
| 附加数据 | 驱动控制方式 | 机械/液力 | 机械/液力 | 机械/液力 | |
| 工作压力 | bar | 16.5Mpa | 16.5Mpa | 16.5Mpa | |
| 流量 | l/min | 84.8 | 84.8 | 84.8 | |
| 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | <82 | <82 | <82 | |
同类产品
联系诺克
诺克总机:+86-0532-87051557
产品咨询:15863027543
传 真:+86-0532-87051356
邮 箱:nckoo@nckoo.com
中国区销售地址:青岛市重庆中路276号
一号仓库地址:青岛保税区莫斯科路中段
二号仓库地址:上海外高桥保税区奥纳路95号



