四支点座驾平衡重式叉车
主要参数:
最大承载重量:1.5吨
最大起升高度:3米
货叉长度:0.9米
货叉宽度:0.2-0.95米
主要特点
应用于仓库、码头、货场等物资搬运和货架上的货物存取
重型设计,结构紧凑合理
脚踏制动灵活,安全可靠,行动快捷有力
座驾舒适,视野开阔,操作轻便
工作灯光,视境配备
先进电器装置,无污染无噪声
详细参数:
| 型号 | 单位 | NCPD15QA | |
| 额定载重量 Q | Kg | 1500 | |
| 载荷中心 | mm | 500 | |
| 自由提升高度 | mm | 150 | |
| 最大起升高度 | mm | 3000 | |
| 作业时最大高度 | mm | 4030 | |
| 货叉长度 | mm | 900 | |
| 货叉外侧宽度 | mm | 200-950 | |
| 最小离地间隙 | 门架下端 | mm | 110 |
| 车架中部 | mm | 120 | |
| 车体长度 | 带货叉 | mm | 2937 |
| 无货叉 | mm | 1970 | |
| 车体宽度 | 前轮外侧 | mm | 1080 |
| 车架 | mm | 1070 | |
| 车体高度 | 门架 | mm | 1995 |
| 护顶架 | mm | 2120 | |
| 最小转弯半径 Wa | mm | 1850 | |
| 轴距 | mm | 1250 | |
| 前悬距 | mm | 417 | |
| 护顶架到座位距离 | mm | 1005 | |
| 最大行驶速度(空载/满载) | Km/h | 15/13 | |
| 最大起升速度(空载/满载) | mm/s | 320/300 | |
| 门架倾角 α/β | ° | 6/12 | |
| 爬坡度 (空载/满载) | % | 20/8 | |
| 行走电机 | Kw/V | 5.0/24 | |
| 起升电机 | Kw/V | 6.3/24 | |
| 转向电机 | Kw/V | 0.75/24 | |
| 蓄电池 | Ah/V | 400/48 750kg | |
| 外形尺寸 | mm | 2937x1070x2120 | |
| 净重(不含电瓶) | Kg | 3100 | |
联系诺克
诺克总机:+86-0532-87051557
产品咨询:15863027543
传 真:+86-0532-87051356
邮 箱:nckoo@nckoo.com
中国区销售地址:青岛市重庆中路276号
一号仓库地址:青岛保税区莫斯科路中段
二号仓库地址:上海外高桥保税区奥纳路95号



