侧驾式全电动堆高车
主要参数:
最大承载重量:1吨/1.5吨
最大起升高度:3米~6.2米
车体长度:1.85米
货叉外宽:640mm
主要特点
主要应用于仓库、货场中货架上托盘及货物的存取及短距离运输
适用于坐定操作,座驾舒适安全,视野宽广
驱动轮控制无需用力,通过指尖控制杠杆,起升或下降动作顺畅,操作简单方便
采用SEM驱动马达技术获得高性能行驶速度和优越的速度控制
各方位90°的转弯角度更增加了车子的灵敏性,这些规格确保了在狭窄空间进行重载作业时增强安全间隙。
噪音低、污染少、能量省,所有这些优点都为环境保护而设计
符合欧洲EN1757-1:2001、EN1727标准
详细参数:
| 特征 | 1.1 | 制造商(缩写) | · | 诺克 | ||||||
| 1.2 | 型号 | · | NCQD10M | NCQD15M | ||||||
| 1.3 | 驱动方式 | · | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | ||
| 1.4 | 驾驶方式 | · | 坐驾 | 坐驾 | 坐驾 | 坐驾 | 坐驾 | 坐驾 | ||
| 1.5 | 额定载荷 | Q(kg) | · | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 1.6 | 载荷中心距 | c(mm) | · | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 1.8 | 前悬距 | x(mm) | · | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
| 1.9 | 轮距 | Y(mm) | · | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |
| 重量 | 2.1 | 自重 | kg | · | 2200 | 2600 | 2700 | 2400 | 2800 | 2900 |
| 轮子底盘 | 3.1 | 轮子 | · | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | |
| 3.2 | 轮子尺寸,前轮 | · | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | ||
| 3.3 | 轮子尺寸,后轮 | · | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | ||
| 3.5 | 轮,前后数量(x = 驱动轮) | · | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||
| 3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | · | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | |
| 3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | · | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | |
| 尺寸 | 4.1 | 门架/货叉-前/后倾角 | α,β(Grad) | · | 3,5(门架) | 3,5(货叉) | 3,5(货叉) | 3,5(门架) | 3,5(货叉) | 3,5(货叉) |
| 4.2 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | · | 2086 | 2240 | 2640 | 2086 | 2240 | 2640 | |
| 4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | · | 1700 | 2100 | 1700 | 2100 | |||
| 4.4 | 起升高度 | h3(mm) | · | 3000 | 5000 | 6200 | 3000 | 5000 | 6200 | |
| 4.5 | 作业时门架最大高度 | h4(mm) | · | 3800 | 5800 | 7000 | 3800 | 5800 | 7000 | |
| 4.7 | 护顶架高度(驾驶室) | h6(mm) | · | 2114 | 2114 | 2114 | 2114 | 2114 | 2114 | |
| 4.8 | 座位高度/站立高度 | h7(mm) | · | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | |
| 4.10 | 支腿高度 | h8(mm) | · | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| 4.19 | 总体长度 | l1(mm) | · | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | |
| 4.20 | 车体长度 | l2(mm) | · | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | |
| 4.21 | 车体宽度 | b1(mm) | · | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| 4.23 | 叉架DIN 15 173,等级/类型A,B | · | A | A | A | A | A | A | ||
| 4.24 | 叉架宽度 | b3(mm) | · | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | |
| 4.25 | 货叉外宽 | b5(mm) | x | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | |
| 4.26 | 支腿内侧宽度 | b4(mm) | · | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 4.28 | 前移距离 | l4(mm) | · | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 4.31 | 门架下端离地间隙 | m1(mm) | · | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | · | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 4.33 | 通道宽度,托盘1000x1200 | Ast(mm) | · | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
| (1200跨货叉放置) | ||||||||||
| 4.34 | 通道宽度,托盘800x1200 | Ast(mm) | · | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
| (1200沿货叉放置) | ||||||||||
| 4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | · | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | |
| 性能数据 | 5.1 | 行驶速度,满载/空载 | Km/h | · | 7/7.2 | 7/7.2 | 7/7.2 | 7/7.2 | 7/7.2 | 7/7.2 |
| 5.2 | 提升速度,满载/空载 | m/s | · | 0.19/0.2 | 0.19/0.2 | 0.19/0.2 | 0.19/0.2 | 0.19/0.2 | 0.19/0.2 | |
| 5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/s | · | 0.5/0.4 | 0.5/0.4 | 0.5/0.4 | 0.5/0.4 | 0.5/0.4 | 0.5/0.4 | |
| 5.4 | 前移速度,满载/空载 | m/s | · | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 | |
| 5.7 | 爬坡能力,满载/空载 | % | · | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | |
| 5.8 | 最大爬坡能力,满载/空载 | % | E | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | |
| 5.9 | 加速时间,装载/卸载 | s | · | 4.5,3 | 4.5,3 | 4.5,3 | 4.5,3 | 4.5,3 | 4.5,3 | |
| 5.10 | 行车制动 | · | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 | ||
| 电动机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kW | E | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 6.2 | 提升电机功率 | kW | E | 5 | 5 | 5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | |
| 6.4 | 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | E | 48/400 | 48/400 | 48/400 | 48/400 | 48/400 | 48/400 | |
| 6.5 | 蓄电池重量 | Kg | E | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| 8.2 | 工作压力 | bar | · | 100 | 120 | 120 | 140 | 150 | 150 | |
| 8.4 | 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | · | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
同类产品
联系诺克
诺克总机:+86-0532-87051557
产品咨询:15863027543
传 真:+86-0532-87051356
邮 箱:nckoo@nckoo.com
中国区销售地址:青岛市重庆中路276号
一号仓库地址:青岛保税区莫斯科路中段
二号仓库地址:上海外高桥保税区奥纳路95号



