全电动铝合金高空作业平台六桅(轻型)
主要参数:
安全工作载荷:160kg
最大工作高度:18米~20米
最大平台高度:16米~18米
工作平台尺寸:1.60米×1.08米
整机尺寸
整机长度:2.3米
整机宽度:1.3米
整机高度:2.5米
产品介绍:
独立机构共同支撑工作台,适于多人作业,主要应用于展馆、机场、大型市政工程、通信设施等室内外高空作业。产品通过CE认证。
标准配置:24V电比例控制、充电指示灯、平台摆动门、运输标准叉车孔、紧急下降拉扭、延伸平台、充电保护、喇叭、控制器超温保护、大容量牵引电池、调平支腿、超载限制
详细参数:
| 技术参数/型号 | NJAMW18-6000 | NJAMW20-6000 | |||
| 安全工作载荷 | kg | 160 | 160 | ||
| 延伸平台安全工作载荷 | kg | 120 | |||
| 户外使用风速45km/h | kg | 120 | |||
| 最大工作高度 | m | 18 | 20 | ||
| 最大平台高度 | m | 16 | 18 | ||
| 整机长度 | m | 2.3 | |||
| 整机宽度 | m | 1.3 | |||
| 整机高度 | m | 2.5 | |||
| 工作平台尺寸 | m | 1.6*1.08 | |||
| 平台延伸尺寸 | m | 0.75 | |||
| 最小离地间隙 | m | 0.1 | |||
| 轴距 | m | 1.79 | |||
| 最小转弯半径内轮/外轮 | m | 2.5/4.6 | |||
| 驱动电机 | kw | 24VDC/2 | |||
| 起升电机 | 四柱 | kw | 24VDC/3 | ||
| 两柱 | 24VDC/1.5 | ||||
| 机器行驶速度 | km/h | 4 | |||
| 上升/下降速度 | sec | 110/80 | 120/90 | ||
| 蓄电池 | 驱动 | Ah | 4*6v/250 | ||
| 起升 | 四柱 | 4*6v/250 | |||
| 两柱 | 2*12v/75 | ||||
| 充电器 | A |
24v/15-30 | |||
| 最大爬坡能力 | 15% | ||||
| 轮胎 | 驱动轮 | mm | Φ254*80 | ||
| 前轮 | in | 10 | |||
| 后轮 | 6 | ||||
| 整机重量 | kg | 2310 | 2380 | ||
同类产品
联系诺克
诺克总机:+86-0532-87051557
产品咨询:15863027543
传 真:+86-0532-87051356
邮 箱:nckoo@nckoo.com
中国区销售地址:青岛市重庆中路276号
一号仓库地址:青岛保税区莫斯科路中段
二号仓库地址:上海外高桥保税区奥纳路95号



